Casi todos los días. No sé de donde eres exactamente pero te dejo los de Teruel, más o menos será lo mismo.
Date Brightness Start Highest point End
(mag) Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
20 Apr -0.5 21:25:28 10° NNW 21:26:32 11° N 21:27:37 10° NNE
20 Apr -1.1 23:01:19 10° NNW 23:03:31 19° NNE 23:03:31 19° NNE
21 Apr -0.7 22:05:17 10° NNW 22:07:08 14° NNE 22:08:59 10° NE
21 Apr -0.4 23:40:47 10° NW 23:41:44 18° NW 23:41:44 18° NW
22 Apr -1.9 22:44:38 10° NW 22:47:28 28° NNE 22:47:33 28° NNE
23 Apr -1.2 21:48:31 10° NNW 21:50:53 19° NNE 21:53:16 10° ENE
23 Apr -1.1 23:24:12 10° NW 23:25:45 26° WNW 23:25:45 26° WNW
24 Apr -2.8 22:27:52 10° NW 22:31:00 47° NNE 22:31:34 41° ENE
25 Apr -1.8 21:31:37 10° NW 21:34:26 27° NNE 21:37:14 10° E
25 Apr -1.7 23:07:40 10° WNW 23:09:46 30° W 23:09:46 30° W
26 Apr -3.4 22:11:04 10° NW 22:14:18 86° SW 22:15:36 33° SE
27 Apr -1.3 22:51:23 10° W 22:53:43 19° SW 22:53:51 19° SW
28 Apr -2.4 21:54:19 10° WNW 21:57:22 40° SW 21:59:45 15° SSE
En negrita el mejor paso.
Y aquí la web.
http://www.estacionespacial.com/pasos.php?paisS=Espa%F1a